24 Aprile 2025
Elezioni Consiglio dell’Ordine quadriennio 2025-2029
Le candidature pervenute sono N.24 della Sezione A e N. 3 della Sezione B, e sono pubblicate in ordine alfabetico a seguito dell’estrazione della lettera G
CANDIDATI Sez. A | ||||
N. | Titolo | Cognome | Nome | Matricola |
1 | Arch. | Gallotta | Argenzia Cristina | 616 |
2 | Arch. | Guida | Beatrice | 569 |
3 | Arch. | Lapergola | Federica Ada | 686 |
4 | Arch. | Leone | Giacomo | 68 |
5 | Arch. | Martemucci | Giovanni | 422 |
6 | Arch. | Mianulli | Antonia | 320 |
7 | Arch. | Olivieri | Eustachio Vincenzo Rosario | 154 |
8 | Arch. | Pontrandolfi | Raffaele | 653 |
9 | Arch. | Porcari | Vito Domenico | 601 |
10 | Arch. | Raguso | Adriana | 544 |
11 | Arch. | Solazzo | Valeria | 541 |
12 | Arch. | Tarasco | Angela | 471 |
13 | Arch. | Tubito | Maria Carmina | 254 |
14 | Arch. | Venezia | Sergio | 421 |
15 | Arch. | Vespe | Veronica | 586 |
16 | Arch. | Alfieri | Salvatore | 341 |
17 | Arch. | Aliani | Laide | 611 |
18 | Arch. | Andrulli | Eustachio | 319 |
19 | Arch. | Calia | Flavia | 606 |
20 | Arch. | Capodiferro | Antonello | 556 |
21 | Arch. | De Finis | Pantaleo | 196 |
22 | Arch. | Digiorgio | Franca | 266 |
23 | Arch. | Di Gregorio | Lorenzo | 159 |
24 | Arch. | Finamore | Roberta | 675 |
CANDIDATI Sez. B | ||||
N. | Titolo | Cognome | Nome | Matricola |
1 | Pian. Iunior | Masciandaro | Donato | 595 |
2 | Pian. Iunior | Meligeni | Paolo | 509 |
3 | Arch. Iunior | Regina | Marianna | 620 |
Modificato: 24 Aprile 2025